Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Maße Produkt
125 x 30 x 30 mm (L x B x T)
Griff
Ergonomischer Mehrkomponentengriff, extrem handlich durch leichte und kompakte Bauweise.
Normen
DIN EN ISO 6789.
Genauigkeit
±6%, rückführbar auf nationale Normale.
Extra
Lieferung in praktischer Kunststoffbox, inkl. Werksprüfprotokoll.
Hinweis
Die unten aufgeführten Artikel sind ab Lager verfügbar. Weitere Artikel mit voreingestellten, kundenspezifischen Drehmomentwerten zwischen 0,15 und 8 Nm sind auf Anfrage möglich.
Anwendung
Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.
Bestellnummer EAN Drehmomentwert fix (Nm) Außensechskant (mm) Toleranz (%) Länge Griff (mm) Griffdurchmesser (mm) Gewicht VPE in Gramm Brutto / Netto
26047 4010995260477 0,6 Nm 4,0 mm 6 % 112 mm 23 mm 69 154,93 € / 130,19 €
26048 4010995260484 0,9 Nm 4,0 mm 6 % 112 mm 23 mm 70 154,93 € / 130,19 €
26049 4010995260491 1,2 Nm 4,0 mm 6 % 119 mm 30 mm 126 167,52 € / 140,77 €
26051 4010995260514 2,0 Nm 4,0 mm 6 % 119 mm 30 mm 125 167,52 € / 140,77 €
26052 4010995260521 3,0 Nm 4,0 mm 6 % 126 mm 36 mm 260 179,87 € / 151,15 €
26053 4010995260538 5,0 Nm 4,0 mm 6 % 132 mm 41 mm 244 191,77 € / 161,15 €
26127 4010995261276 0,5 Nm 4,0 mm 6 % 112 mm 23 mm 68 154,93 € / 130,19 €
26128 4010995261283 2,5 Nm 4,0 mm 6 % 119 mm 36 mm 125 167,52 € / 140,77 €
26129 4010995261290 3,8 Nm 4,0 mm 6 % 126 mm 36 mm 172 179,87 € / 151,15 €
26130 4010995261306 5,5 Nm 4,0 mm 6 % 132 mm 41 mm 247 191,77 € / 161,15 €
26131 4010995261313 7,2 Nm 4,0 mm 6 % 132 mm 41 mm 247 191,77 € / 161,15 €
26133 4010995261337 1,1 Nm 4,0 mm 6 % 119 mm 30 mm 124 167,52 € / 140,77 €
26327 4010995263270 0,8 Nm 4,0 mm 6 % 112 mm 23 mm 69 154,93 € / 130,19 €
26901 4010995269012 1,5 Nm 4,0 mm 6 % 119 mm 30 mm 124 167,52 € / 140,77 €
26925 4010995269258 0,4 Nm 4,0 mm 6 % 112 mm 23 mm 69 154,93 € / 130,19 €
34533 4010995345334 6,0 Nm 4,0 mm 6 % 132 mm 41 mm 246 191,77 € / 161,15 €
Drehmomentwert fix (Nm) Drehmomentwert fix (Nm)
Außensechskant (mm) Außensechskant (mm)
Toleranz (%) Toleranz (%)
Länge Griff (mm) Länge Griff (mm)
Griffdurchmesser (mm) Griffdurchmesser (mm)
Gewicht VPE in Gramm Gewicht VPE in Gramm
Serie 2850
Größenangaben sind immer in mm angegeben