Product Description
Product description
Product dimensions
70 x 8 x 9 mm (LxWxD)
Standards
DIN 3126, ISO 1173, Style E6,3
Material
High grade chrome-vanadium steel, through hardened.
Application
For all types of screw applications in trade and industry.
Drive
DIN 3126, ISO 1173, style E 6.3.
Order number EAN Internal hexagon (mm) Overall length (mm) Weight PU in grams Brutto / Netto
04194 4010995041946 3.0 mm 50 mm 8 £5.11 / £4.29
04195 4010995041953 4.0 mm 50 mm 9 £5.11 / £4.29
04196 4010995041960 5.0 mm 50 mm 11 £5.11 / £4.29
04197 4010995041977 6.0 mm 50 mm 12 £5.11 / £4.29
04198 4010995041984 8.0 mm 50 mm 16 £8.83 / £7.42
05301 4010995053017 1.5 mm 50 mm 7 £5.63 / £4.73
05302 4010995053024 2.0 mm 50 mm 8 £5.63 / £4.73
05303 4010995053031 2.5 mm 50 mm 8 £5.63 / £4.73
34554 4010995345549 2.0 mm 70 mm 8 £7.22 / £6.07
34555 4010995345556 2.5 mm 70 mm 8 £7.22 / £6.07
34556 4010995345563 3.0 mm 70 mm 10 £7.22 / £6.07
34557 4010995345570 4.0 mm 70 mm 17 £7.22 / £6.07
34558 4010995345587 5.0 mm 70 mm 17 £7.22 / £6.07
34559 4010995345594 6.0 mm 70 mm 18 £7.22 / £6.07
34560 4010995345600 8.0 mm 70 mm 25 £10.79 / £9.07
39178 4010995391782 2.0 mm 90 mm 10 £10.34 / £8.69
39179 4010995391799 2.5 mm 90 mm 10 £10.34 / £8.69
39180 4010995391805 3.0 mm 90 mm 12 £10.34 / £8.69
39181 4010995391812 4.0 mm 90 mm 22 £10.34 / £8.69
39182 4010995391829 5.0 mm 90 mm 23 £10.34 / £8.69
39183 4010995391836 6.0 mm 90 mm 23 £10.34 / £8.69
Internal hexagon (mm) Internal hexagon (mm)
Overall length (mm) Overall length (mm)
Weight PU in grams Weight PU in grams
Series 7043Z
Size specifications are always given in mm