Schont Ihre Gesundheit

Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz

Schraubendreher-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle.

Produktbeschreibung
Maße Produkt
218 x 36 x 36 mm (L x B x T)
Normen
DIN ISO 8764-PH.
Material
Chrom-Vanadium Molybdän Stahl, mattverchromt
Anwendung
Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Bestellnummer EAN Phillips 1 Länge Klinge sichtbar (mm) Durchmesser Rundklinge (mm) Gesamtlänge (mm) Griffdurchmesser (mm) Blisterverpackung Gewicht VPE in Gramm Brutto / Netto
00754 4010995007546 PH0 60 mm 3 mm 164 mm 23 mm - 30 9,23 € / 7,76 €
00756 4010995007560 PH1 80 mm 4,5 mm 191 mm 30 mm - 55 10,82 € / 9,09 €
00757 *1 4010995007577 PH1 200 mm 4,5 mm 311 mm 30 mm - 68 14,30 € / 12,02 €
00759 4010995007591 PH2 100 mm 6 mm 218 mm 36 mm - 97 15,28 € / 12,84 €
00760 *2 4010995007607 PH2 200 mm 6 mm 318 mm 36 mm - 116 17,97 € / 15,10 €
00762 4010995007621 PH3 150 mm 8 mm 274 mm 41 mm - 156 21,97 € / 18,46 €
00763 *3 4010995007638 PH4 200 mm 10 mm 324 mm 41 mm - 230 29,00 € / 24,37 €
03738 *4 4010995037383 PH1 300 mm 4,5 mm 411 mm 30 mm - 82 16,37 € / 13,76 €
03739 *5 4010995037390 PH2 300 mm 6 mm 418 mm 36 mm - 141 20,04 € / 16,84 €
27756 4010995277567 PH0 100 mm 3 mm 204 mm 23 mm - 30 10,39 € / 8,73 €
27757 4010995277574 PH1 100 mm 4,5 mm 211 mm 30 mm - 57 12,39 € / 10,41 €
27758 4010995277581 PH2 150 mm 6 mm 268 mm 36 mm - 103 17,24 € / 14,49 €
39602 4010995396022 PH1 80 mm 4,5 mm 191 mm 30 mm x 62 13,11 € / 11,02 €
39603 4010995396039 PH2 100 mm 6 mm 218 mm 36 mm x 105 17,56 € / 14,76 €
39604 4010995396046 PH3 150 mm 6 mm 218 mm 36 mm x 164 23,70 € / 19,92 €
43382 4010995433826 PH0 60 mm 3 mm 164 mm 23 mm x 36 11,52 € / 9,68 €
43383 4010995433833 PH4 200 mm 100 mm 324 mm 41 mm x 236 31,27 € / 26,28 €
Phillips 1 Phillips 1
Länge Klinge sichtbar (mm) Länge Klinge sichtbar (mm)
Durchmesser Rundklinge (mm) Durchmesser Rundklinge (mm)
Gesamtlänge (mm) Gesamtlänge (mm)
Griffdurchmesser (mm) Griffdurchmesser (mm)
Blisterverpackung Blisterverpackung
Gewicht VPE in Gramm Gewicht VPE in Gramm
Serie 311
Größenangaben sind immer in mm angegeben
*1 Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen
*2 Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen
*3 Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen
*4 Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen
*5 Ergänzungsgröße zu DIN-Abmessungen