Produktbeschreibung
Maße Produkt
80 x 35 x 70 mm (L x B x T)
Normen
DIN EN ISO 6789.
Extra
Lieferung in praktischer Kunststoffbox.
Anwendung
Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment.
Bestellnummer EAN Drehmomentwert fix (Nm) Toleranz (%) Außensechskant (mm) Länge Drehmomentquergriff (mm) Breite Griff (Quergriff) (mm) Gewicht VPE in Gramm Brutto / Netto
10142 4010995388003 1,2 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 124 98,50 € / 82,77 €
38556 4010995385569 1,1 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 124 98,50 € / 82,77 €
38557 4010995385576 2,0 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 128 98,50 € / 82,77 €
38558 4010995385583 3,8 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 127 98,50 € / 82,77 €
38616 4010995386160 0,5 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 127 98,50 € / 82,77 €
38617 4010995386177 0,6 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 123 98,50 € / 82,77 €
38618 4010995386184 0,9 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 125 98,50 € / 82,77 €
38619 4010995386191 1,4 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 124 98,50 € / 82,77 €
38620 4010995386207 2,5 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 128 98,50 € / 82,77 €
38621 4010995386214 3,0 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 127 98,50 € / 82,77 €
38622 4010995386221 4,0 Nm 6 % 4,0 mm 68 mm 50 mm 127 99,00 € / 83,19 €
Drehmomentwert fix (Nm) Drehmomentwert fix (Nm)
Toleranz (%) Toleranz (%)
Außensechskant (mm) Außensechskant (mm)
Länge Drehmomentquergriff (mm) Länge Drehmomentquergriff (mm)
Breite Griff (Quergriff) (mm) Breite Griff (Quergriff) (mm)
Gewicht VPE in Gramm Gewicht VPE in Gramm
Serie 28360
Größenangaben sind immer in mm angegeben