Drehmoment-Schraubendreher TorqueFix®
fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung
191,77 €
inkl. MwSt.
zzgl. Versand
Versandkostenfrei ab 50,00 €
(Mindestbestellwert 10,00 €)
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Artikel*
Anzahl
Senkt Ihre Kosten
Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
Steigert Ihre Effizienz
Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
Schont Ihre Gesundheit
Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
Steigert Ihre Prozesssicherheit
Fest voreingestelltes Drehmoment für sich wiederholende Arbeitsvorgänge.
Produktbeschreibung
Maße Produkt
135 x 45 x 45 mm (L x B x T)
Genauigkeit
±6%, rückführbar auf nationale Normale.
Extra
Inkl. Werksprüfprotokoll.
Anwendung
Zum kontrollierten Verschrauben von Rundsteckverbindern mit Sechskantansatz nach vorgegebenen Drehmoment.
Technische Details
Bestellnummer | EAN | Brutto / Netto | 26047 | 4010995260477 | 0,6 Nm | 4,0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 69 | 154,93 € / 130,19 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26048 | 4010995260484 | 0,9 Nm | 4,0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 70 | 154,93 € / 130,19 € |
26049 | 4010995260491 | 1,2 Nm | 4,0 mm | 6 % | 119 mm | 30 mm | 126 | 167,52 € / 140,77 € |
26051 | 4010995260514 | 2,0 Nm | 4,0 mm | 6 % | 119 mm | 30 mm | 125 | 167,52 € / 140,77 € |
26052 | 4010995260521 | 3,0 Nm | 4,0 mm | 6 % | 126 mm | 36 mm | 260 | 179,87 € / 151,15 € |
26053 | 4010995260538 | 5,0 Nm | 4,0 mm | 6 % | 132 mm | 41 mm | 244 | 191,77 € / 161,15 € |
26127 | 4010995261276 | 0,5 Nm | 4,0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 68 | 154,93 € / 130,19 € |
26128 | 4010995261283 | 2,5 Nm | 4,0 mm | 6 % | 119 mm | 36 mm | 125 | 167,52 € / 140,77 € |
26129 | 4010995261290 | 3,8 Nm | 4,0 mm | 6 % | 126 mm | 36 mm | 172 | 179,87 € / 151,15 € |
26130 | 4010995261306 | 5,5 Nm | 4,0 mm | 6 % | 132 mm | 41 mm | 247 | 191,77 € / 161,15 € |
26131 | 4010995261313 | 7,2 Nm | 4,0 mm | 6 % | 132 mm | 41 mm | 247 | 191,77 € / 161,15 € |
26133 | 4010995261337 | 1,1 Nm | 4,0 mm | 6 % | 119 mm | 30 mm | 124 | 167,52 € / 140,77 € |
26327 | 4010995263270 | 0,8 Nm | 4,0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 69 | 154,93 € / 130,19 € |
26901 | 4010995269012 | 1,5 Nm | 4,0 mm | 6 % | 119 mm | 30 mm | 124 | 167,52 € / 140,77 € |
26925 | 4010995269258 | 0,4 Nm | 4,0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 69 | 154,93 € / 130,19 € |
34533 | 4010995345334 | 6,0 Nm | 4,0 mm | 6 % | 132 mm | 41 mm | 246 | 191,77 € / 161,15 € |
Drehmomentwert fix (Nm)
Außensechskant (mm)
Toleranz (%)
Länge Griff (mm)
Griffdurchmesser (mm)
Gewicht VPE in Gramm
Serie
2850
Größenangaben sind immer in mm angegeben