Vridmomentskruvmejsel TorqueFix®
för inställd vridmomentsbegränsning
Sänker dina kostnader
Rätt vridmoment skyddar dig mot garantikrav.
Ökar din effektivitet
Rätt vridmoment skyddar mot skador på material samtidigt som du slipper en massa efterarbete.
Skonar din hälsa
Med patenterad SoftFinish handtagsdesign som skonar muskler och handleder under arbetet. Rekommenderas av läkare och sjukgymnaster från organisationen "Aktion Gesunder Rücken” (kampanjen för friskare ryggar)!
Ökar din processäkerhet
Fast förinställt vridmoment för hela tiden återkommande arbetsförlopp.
Beskrivning
Produktens mått
187 x 40 x 110 mm (LxBxD)
Noggrannhet
± 6%, hänförs till nationella normer.
Extra
Inkl. kontrollrapport från fabriken.
Användningsområden
För kontrollerad skruvning av runda instickshylsor med sexkantsansats enligt givet vridmoment.
Tekniska detaljer
Beställningsnummer | EAN | Vikt PU i gram | Brutto / Netto | 26047 | 4010995260477 | 0.6 Nm | 4.0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 69 | 154,93 € / 130,19 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26048 | 4010995260484 | 0.9 Nm | 4.0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 70 | 154,93 € / 130,19 € |
26049 | 4010995260491 | 1.2 Nm | 4.0 mm | 6 % | 119 mm | 30 mm | 126 | 167,52 € / 140,77 € |
26051 | 4010995260514 | 2.0 Nm | 4.0 mm | 6 % | 119 mm | 30 mm | 125 | 167,52 € / 140,77 € |
26052 | 4010995260521 | 3.0 Nm | 4.0 mm | 6 % | 126 mm | 36 mm | 260 | 179,87 € / 151,15 € |
26053 | 4010995260538 | 5.0 Nm | 4.0 mm | 6 % | 132 mm | 41 mm | 244 | 191,77 € / 161,15 € |
26127 | 4010995261276 | 0.5 Nm | 4.0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 68 | 154,93 € / 130,19 € |
26128 | 4010995261283 | 2.5 Nm | 4.0 mm | 6 % | 119 mm | 36 mm | 125 | 167,52 € / 140,77 € |
26129 | 4010995261290 | 3.8 Nm | 4.0 mm | 6 % | 126 mm | 36 mm | 172 | 179,87 € / 151,15 € |
26130 | 4010995261306 | 5.5 Nm | 4.0 mm | 6 % | 132 mm | 41 mm | 247 | 191,77 € / 161,15 € |
26131 | 4010995261313 | 7.2 Nm | 4.0 mm | 6 % | 132 mm | 41 mm | 247 | 191,77 € / 161,15 € |
26133 | 4010995261337 | 1.1 Nm | 4.0 mm | 6 % | 119 mm | 30 mm | 124 | 167,52 € / 140,77 € |
26327 | 4010995263270 | 0.8 Nm | 4.0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 69 | 154,93 € / 130,19 € |
26901 | 4010995269012 | 1.5 Nm | 4.0 mm | 6 % | 119 mm | 30 mm | 124 | 167,52 € / 140,77 € |
26925 | 4010995269258 | 0.4 Nm | 4.0 mm | 6 % | 112 mm | 23 mm | 69 | 154,93 € / 130,19 € |
34533 | 4010995345334 | 6.0 Nm | 4.0 mm | 6 % | 132 mm | 41 mm | 246 | 191,77 € / 161,15 € |
Momentvärde fix (Nm)
Yttersexkant (mm)
Tolerans (%)
Handtagslängd (mm)
Diameter handtag (mm)
Serie
2850
Storlekar anges alltid i mm