Clé mâle
TORX® argent titane
![P_Torx.eps P_Torx.eps](https://wiha.com/media/8b/ec/5b/1725462232/P_Torx.webp?ts=1739196536)
5,68 €
avec TVA
Variant*
Description
Dimensions du produit
111 x 3 x 21 mm (L x l x h)
Application
Pout toutes les applications de vis TORX®.
Lame
Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, argent titane.
Caractéristiques techniques
Numéro de commande |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brutto / Netto | 39106 | 4010995391065 | 0.05 | T5 | 72 mm | 13 mm | 1 | 6,71 € / 5,64 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39107 | 4010995391072 | 1/16" | T6 | 80 mm | 15 mm | 1 | 5,68 € / 4,77 € |
39108 | 4010995391089 | 5/64" | T7 | 88 mm | 18 mm | 2 | 5,68 € / 4,77 € |
39109 | 4010995391096 | 3/32" | T8 | 101 mm | 20 mm | 4 | 5,68 € / 4,77 € |
39110 | 4010995391102 | 7/64" | T9 | 111 mm | 21 mm | 6 | 5,68 € / 4,77 € |
39111 | 4010995391119 | 1/8" | T10 | 121 mm | 23 mm | 9 | 6,12 € / 5,14 € |
39112 | 4010995391126 | 9/64" | T15 | 136 mm | 26 mm | 13 | 6,30 € / 5,29 € |
39113 | 4010995391133 | 5/32" | T20 | 148 mm | 29 mm | 17 | 6,50 € / 5,46 € |
39114 | 4010995391140 | 3/16" | T25 | 163 mm | 33 mm | 27 | 6,75 € / 5,67 € |
39115 | 4010995391157 | 7/32" | T27 | 176 mm | 36 mm | 40 | 7,25 € / 6,09 € |
39116 | 4010995391164 | 1/4" | T30 | 191 mm | 38 mm | 57 | 7,98 € / 6,71 € |
39117 | 4010995391171 | 5/16" | T40 | 210 mm | 43 mm | 96 | 9,81 € / 8,24 € |
39118 | 4010995391188 | 3/8" | T45 | 232 mm | 49 mm | 154 | 13,72 € / 11,53 € |
![](https://wiha.com/media/ec/2f/64/1737630066/Sechskantklinge_zoll.png?ts=1737630066)
![](https://wiha.com/media/83/ce/7e/1730907554/ico_T_Torx_200x200.png?ts=1730907554)
![](https://wiha.com/media/42/b9/cc/1728380075/Gesamtlaenge_mm_200x200.png?ts=1729160611)
![](https://wiha.com/media/19/51/c7/1732030363/ico_T_Stiftschl-SeitenLaenge_200x200.png?ts=1732030363)
![](https://wiha.com/media/42/e9/a1/1730906853/ico_T_Gewicht.png?ts=1730906853)
Série
366TS
Les dimensions sont toujours indiquées en mm