De comfortabele expert voor droge toepassingen.
Schroevendraaier SoftFinish
Phillips met ronde kling
ā¬Ā 14,30
incl. btw
Variant*
Ontziet uw gezondheid
Met gepatenteerd SoftFinishĀ®-handgreepdesign dat handen en spieren ontziet tijdens het werken. Door artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
Verbetert uw efficiency
Schroevendraaier-handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen precisie en controle.
Beschrijving
Afmetingen product
311 x 30 x 30 mm (LxBxD)
Normen
DIN ISO 8764-PH.
Materiaal
Chroom-vanadium-molybdeenstaal, mat verchroomd
Toepassing
Zeer geschikt voor droge toepassingen.
Technische details
Bestelnummer | Brutto / Netto | 00754 | 4010995007546 | PH0 | 60 mm | 3 mm | 164 mm | 23 mm | - | 30 | ā¬Ā 9,23 / ā¬Ā 7,76 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00756 | 4010995007560 | PH1 | 80 mm | 4.5 mm | 191 mm | 30 mm | - | 55 | ā¬Ā 10,82 / ā¬Ā 9,09 |
00757 | 4010995007577 | PH1 | 200 mm | 4.5 mm | 311 mm | 30 mm | - | 68 | ā¬Ā 14,30 / ā¬Ā 12,02 |
00759 | 4010995007591 | PH2 | 100 mm | 6 mm | 218 mm | 36 mm | - | 97 | ā¬Ā 15,28 / ā¬Ā 12,84 |
00760 | 4010995007607 | PH2 | 200 mm | 6 mm | 318 mm | 36 mm | - | 116 | ā¬Ā 17,97 / ā¬Ā 15,10 |
00762 | 4010995007621 | PH3 | 150 mm | 8 mm | 274 mm | 41 mm | - | 156 | ā¬Ā 21,97 / ā¬Ā 18,46 |
00763 | 4010995007638 | PH4 | 200 mm | 10 mm | 324 mm | 41 mm | - | 230 | ā¬Ā 29,00 / ā¬Ā 24,37 |
03738 | 4010995037383 | PH1 | 300 mm | 4.5 mm | 411 mm | 30 mm | - | 82 | ā¬Ā 16,37 / ā¬Ā 13,76 |
03739 | 4010995037390 | PH2 | 300 mm | 6 mm | 418 mm | 36 mm | - | 141 | ā¬Ā 20,04 / ā¬Ā 16,84 |
27756 | 4010995277567 | PH0 | 100 mm | 3 mm | 204 mm | 23 mm | - | 30 | ā¬Ā 10,39 / ā¬Ā 8,73 |
27757 | 4010995277574 | PH1 | 100 mm | 4.5 mm | 211 mm | 30 mm | - | 57 | ā¬Ā 12,39 / ā¬Ā 10,41 |
27758 | 4010995277581 | PH2 | 150 mm | 6 mm | 268 mm | 36 mm | - | 103 | ā¬Ā 17,24 / ā¬Ā 14,49 |
39602 | 4010995396022 | PH1 | 80 mm | 4.5 mm | 191 mm | 30 mm | x | 62 | ā¬Ā 13,11 / ā¬Ā 11,02 |
39603 | 4010995396039 | PH2 | 100 mm | 6 mm | 218 mm | 36 mm | x | 105 | ā¬Ā 17,56 / ā¬Ā 14,76 |
39604 | 4010995396046 | PH3 | 150 mm | 6 mm | 218 mm | 36 mm | x | 164 | ā¬Ā 23,70 / ā¬Ā 19,92 |
43382 | 4010995433826 | PH0 | 60 mm | 3 mm | 164 mm | 23 mm | x | 36 | ā¬Ā 11,52 / ā¬Ā 9,68 |
43383 | 4010995433833 | PH4 | 200 mm | 100 mm | 324 mm | 41 mm | x | 236 | ā¬Ā 31,27 / ā¬Ā 26,28 |
Serie
311
Maten worden altijd vermeld in mm