PicoFinish® skruetrækker
TORX®
Letter håndteringen
Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.
Øger effektiviteten
Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.
Øger præcisionen
Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.
Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for finmekanik og på hobby- og modelbyggerområdet. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil. Et andet plus er MagicSpring®-funktionen, der holder TORX® skruer sikkert fast med en fjeder af rustfrit stål.
Produktets dimensioner
152 x 17 x 17 mm (LxBxD)
Tekniske data
Ordrenummer | EAN | Vægt PU i gram | Brutto / Netto | 42474 | 4010995424749 | T1 | 40 mm | 2.5 mm | 134 mm | 9 mm | 12 | 19,47 € / 16,36 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42475 | 4010995424756 | T2 | 40 mm | 2.5 mm | 134 mm | 9 mm | 12 | 19,47 € / 16,36 € |
42476 | 4010995424763 | T3 | 40 mm | 2.5 mm | 134 mm | 9 mm | 12 | 19,47 € / 16,36 € |
42477 | 4010995424770 | T4 | 40 mm | 2.5 mm | 134 mm | 9 mm | 12 | 19,47 € / 16,36 € |
42478 | 4010995424787 | T5 | 40 mm | 2.5 mm | 134 mm | 9 mm | 12 | 17,78 € / 14,94 € |
42479 | 4010995424794 | T6 | 40 mm | 2.5 mm | 140 mm | 18 mm | 16 | 13,52 € / 11,36 € |
42480 | 4010995424800 | T7 | 40 mm | 2.5 mm | 140 mm | 18 mm | 15 | 13,52 € / 11,36 € |
42481 | 4010995424817 | T8 | 40 mm | 2.5 mm | 140 mm | 18 mm | 15 | 13,52 € / 11,36 € |
42482 | 4010995424824 | T9 | 50 mm | 3 mm | 150 mm | 18 mm | 18 | 13,92 € / 11,70 € |
42483 | 4010995424831 | T10 | 50 mm | 3 mm | 150 mm | 18 mm | 18 | 13,92 € / 11,70 € |
42484 | 4010995424848 | T15 | 60 mm | 3.5 mm | 160 mm | 18 mm | 21 | 14,51 € / 12,19 € |
42485 | 4010995424855 | T20 | 60 mm | 4 mm | 160 mm | 18 mm | 24 | 14,51 € / 12,19 € |
43372 | 4010995433727 | T1 | 40 mm | 18 | 21,25 € / 17,86 € | |||
43373 | 4010995433734 | T2 | 40 mm | 18 | 21,25 € / 17,86 € | |||
43374 | 4010995433741 | T3 | 40 mm | 18 | 21,25 € / 17,86 € | |||
43375 | 4010995433758 | T4 | 40 mm | 18 | 21,25 € / 17,86 € | |||
43376 | 4010995433765 | T5 | 40 mm | 18 | 19,60 € / 16,47 € | |||
43377 | 4010995433772 | T6 | 40 mm | 22 | 15,45 € / 12,98 € | |||
43378 | 4010995433789 | T7 | 40 mm | 22 | 15,45 € / 12,98 € |
TORX® 1
synlig klingelængde (mm)
Diameter, rund klinge (mm)
Total længd (mm)
Grebdiameter (mm)
Serie
267P
Målangivelser er altid angivet i mm