Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
Descripción
Descripción del producto
El desafío en los atornillados mecánicos de precisión consiste en trabajar de forma precisa y con la máxima sensibilidad, sin dañar la pieza de trabajo. Los destornilladores de precisión PicoFinish® de Wiha son ideales para la realización de trabajos precisos y de filigrana en el ámbito de la mecánica de precisión, las manualidades y el modelismo, gracias a sus mangos largos y estrechos y a la zona de giro rápido. El diseño del mango ergonómico con zona blanda permite realizar un trabajo cómodo. La tapa giratoria permite girar el destornillador rápido y suave. Además, los símbolos del destornillador impresos en la tapa giratoria facilitan la elección del perfil correcto del destornillador.
Dimensiones del producto
202 x 17 x 17 mm (LxAxP)
Número de pedido EAN Ranurado 1 (mm) Longitud de la varilla visible (mm) Longitud Total (mm) Grosor del filo de corte 1 (mm) Diámetro de la varilla redonda (mm) Diámetro del mango (mm) Peso PU en gramos Brutto / Netto
42381 4010995423810 0.8 mm 40 mm 134 mm 0,19 mm 2.5 mm 9 mm 15,30 € / 12,86 €
42382 4010995423827 1.0 mm 40 mm 134 mm 0,23 mm 2.5 mm 9 mm 11 13,71 € / 11,52 €
42383 4010995423834 1.2 mm 40 mm 134 mm 0,25 mm 2.5 mm 9 mm 11 12,03 € / 10,11 €
42384 4010995423841 1.5 mm 40 mm 134 mm 0,23 mm 2.5 mm 9 mm 11 10,65 € / 8,95 €
42385 4010995423858 1.5 mm 60 mm 154 mm 0,23 mm 2.5 mm 9 mm 12 10,88 € / 9,14 €
42386 4010995423865 1.8 mm 40 mm 134 mm 0,30 mm 2.5 mm 9 mm 11 10,65 € / 8,95 €
42387 4010995423872 1.8 mm 60 mm 154 mm 0,30 mm 2.5 mm 9 mm 12 10,88 € / 9,14 €
42388 4010995423889 2.0 mm 40 mm 140 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 14 8,88 € / 7,46 €
42389 4010995423896 2.0 mm 60 mm 160 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 15 9,28 € / 7,80 €
42390 4010995423902 2.0 mm 100 mm 200 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 16 9,67 € / 8,13 €
42391 4010995423919 2.5 mm 50 mm 150 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 16 8,50 € / 7,14 €
42392 4010995423926 2.5 mm 75 mm 175 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 17 8,88 € / 7,46 €
42393 4010995423933 2.5 mm 100 mm 200 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 19 9,28 € / 7,80 €
42394 4010995423940 3.0 mm 50 mm 150 mm 0,50 mm 3 mm 18 mm 18 8,50 € / 7,14 €
42395 4010995423957 3.0 mm 100 mm 200 mm 0,50 mm 3 mm 18 mm 21 9,28 € / 7,80 €
42397 4010995423971 3.5 mm 60 mm 160 mm 0,60 mm 3.5 mm 18 mm 21 9,37 € / 7,87 €
42398 4010995423988 4.0 mm 60 mm 160 mm 0,80 mm 4 mm 18 mm 9,85 € / 8,28 €
42399 4010995423995 4.0 mm 100 mm 200 mm 0,80 mm 4 mm 18 mm 27 10,57 € / 8,88 €
43363 4010995433635 0.8 mm 40 mm 134 mm 0,19 mm 2.5 mm 9 mm 18 17,18 € / 14,44 €
43365 4010995433659 1.2 mm 40 mm 134 mm 0,25 mm 2.5 mm 9 mm 18 13,99 € / 11,76 €
43366 4010995433666 1.5 mm 40 mm 134 mm 0,23 mm 2.5 mm 9 mm 18 12,65 € / 10,63 €
43368 4010995433680 2.0 mm 40 mm 140 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 20 10,92 € / 9,18 €
Ranurado 1 (mm) Ranurado 1 (mm)
Longitud de la varilla visible (mm) Longitud de la varilla visible (mm)
Longitud Total (mm) Longitud Total (mm)
Grosor del filo de corte 1 (mm) Grosor del filo de corte 1 (mm)
Diámetro de la varilla redonda (mm) Diámetro de la varilla redonda (mm)
Diámetro del mango (mm) Diámetro del mango (mm)
Peso PU en gramos Peso PU en gramos
Serie 260P
Las indicaciones de tamaños siempre se realizan en mm