![](https://wiha.com/media/b1/b8/c4/1729004812/334_Stiftschluessel_Quergriff_Universal.webp?ts=1739194336)
![](https://wiha.com/media/b1/b8/c4/1729004812/334_Stiftschluessel_Quergriff_Universal.webp?ts=1739194336)
![](https://wiha.com/media/b1/b8/c4/1729004812/334_Stiftschluessel_Quergriff_Universal.webp?ts=1739194336)
![](https://wiha.com/media/b1/b8/c4/1729004812/334_Stiftschluessel_Quergriff_Universal.webp?ts=1739194336)
L-key with T-handle
Hexagon brilliant nickel-plated
![P_innen6k.eps P_innen6k.eps](https://wiha.com/media/33/be/41/1729004482/P_innen6k.webp?ts=1739196536)
£6.14
Incl. VAT
Variant*
Product Description
Product dimensions
176 x 15 x 78 mm (LxWxD)
Handle
Wiha Classic T-handle.
Note
Overlength with reinforced blade.
Application
For high torque transfer with minimal effort.
Blade
Chrome-vanadium steel, through hardened, nickel-plated.
Technical Details
Order number | EAN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brutto / Netto | 00904 | 4010995009045 | 2.0 mm | 100 mm | 126 mm | 80 mm | 26 mm | 20 | £5.58 / £4.69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00905 | 4010995009052 | 2.0 mm | 200 mm | 226 mm | 80 mm | 26 mm | 23 | £7.51 / £6.31 | |
00906 | 4010995009069 | 2.5 mm | 100 mm | 126 mm | 80 mm | 26 mm | 22 | £5.70 / £4.79 | |
00907 | 4010995009076 | 2.5 mm | 200 mm | 226 mm | 80 mm | 26 mm | 26 | £7.74 / £6.50 | |
00908 | 4010995009083 | 3.0 mm | 100 mm | 126 mm | 80 mm | 26 mm | 25 | £5.50 / £4.62 | |
00909 | 4010995009090 | 3.0 mm | 150 mm | 176 mm | 80 mm | 26 mm | 28 | £5.88 / £4.94 | |
00910 | 4010995009106 | 3.0 mm | 200 mm | 226 mm | 80 mm | 26 mm | 31 | £7.02 / £5.90 | |
00911 | 4010995009113 | 3.0 mm | 350 mm | 5+ | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 98 | £15.04 / £12.64 |
00912 | 4010995009120 | 4.0 mm | 100 mm | 126 mm | 80 mm | 26 mm | 31 | £5.58 / £4.69 | |
00913 | 4010995009137 | 4.0 mm | 150 mm | 176 mm | 80 mm | 26 mm | 36 | £6.14 / £5.16 | |
00914 | 4010995009144 | 4.0 mm | 200 mm | 226 mm | 80 mm | 26 mm | 41 | £7.02 / £5.90 | |
00915 | 4010995009151 | 4.0 mm | 350 mm | 5+ | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 98 | £15.04 / £12.64 |
00916 | 4010995009168 | 5.0 mm | 100 mm | 132 mm | 100 mm | 32 mm | 57 | £6.07 / £5.10 | |
00917 | 4010995009175 | 5.0 mm | 150 mm | 182 mm | 100 mm | 32 mm | 66 | £6.69 / £5.62 | |
00918 | 4010995009182 | 5.0 mm | 200 mm | 232 mm | 100 mm | 32 mm | 74 | £7.90 / £6.64 | |
00919 | 4010995009199 | 5.0 mm | 350 mm | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 99 | £13.57 / £11.40 | |
00921 | 4010995009212 | 6.0 mm | 100 mm | 132 mm | 100 mm | 32 mm | 67 | £7.02 / £5.90 | |
00922 | 4010995009229 | 6.0 mm | 150 mm | 182 mm | 100 mm | 32 mm | 79 | £7.74 / £6.50 | |
00923 | 4010995009236 | 6.0 mm | 200 mm | 232 mm | 100 mm | 32 mm | 96 | £8.63 / £7.25 | |
00924 | 4010995009243 | 6.0 mm | 350 mm | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 127 | £14.84 / £12.47 | |
00926 | 4010995009267 | 7.0 mm | 200 mm | 232 mm | 100 mm | 32 mm | 112 | £10.38 / £8.72 | |
00928 | 4010995009281 | 8.0 mm | 100 mm | 132 mm | 100 mm | 32 mm | 92 | £8.63 / £7.25 | |
00929 | 4010995009298 | 8.0 mm | 150 mm | 182 mm | 100 mm | 32 mm | 113 | £9.41 / £7.91 | |
00930 | 4010995009304 | 8.0 mm | 200 mm | 232 mm | 100 mm | 32 mm | 135 | £10.21 / £8.58 | |
00931 | 4010995009311 | 8.0 mm | 350 mm | 382 mm | 100 mm | 32 mm | 199 | £16.12 / £13.55 | |
00933 | 4010995009335 | 10.0 mm | 100 mm | 138 mm | 120 mm | 38 mm | £14.36 / £12.07 | ||
00934 | 4010995009342 | 10.0 mm | 200 mm | 238 mm | 120 mm | 38 mm | 228 | £17.41 / £14.63 | |
00937 | 4010995009373 | 12.0 mm | 200 mm | 238 mm | 120 mm | 38 mm | 298 | £22.53 / £18.93 |
![Internal hexagon (mm)](https://wiha.com/media/28/34/dc/1730907913/ico_T_innen6k_200x200.png?ts=1730907913)
![Length T-handle blade (mm)](https://wiha.com/media/d2/5d/e4/1732030463/ico_T_Qgriff-KlingenLaenge_200x200.png?ts=1732030463)
![Hexagon head](https://wiha.com/media/61/42/6c/1730906853/ico_T_6k-Ansatz-Pfeil_200x200.png?ts=1730906853)
![Overall length (mm)](https://wiha.com/media/42/b9/cc/1728380075/Gesamtlaenge_mm_200x200.png?ts=1729160611)
![Handle width (T-handle) (mm)](https://wiha.com/media/a9/85/85/1732030463/ico_T_Qgriff-GriffLaenge_200x200.png?ts=1732030463)
![Handle diameter (mm)](https://wiha.com/media/a2/84/af/1730906853/ico_T_SD_GriffBreite_200x200.png?ts=1730906853)
![Weight PU in grams](https://wiha.com/media/42/e9/a1/1730906853/ico_T_Gewicht.png?ts=1730906853)
Series
334
Size specifications are always given in mm