



Den komfortable eksperten på skruing i tørre konstruksjoner.
Skrutrekker SoftFinish
Phillips med rundt blad
Variant*
Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Produktets dimensjoner
191 x 30 x 30 mm (LxBxD)
Standarder
DIN ISO 8764-PH.
Materiale
Krom-vanadium-molybdenstål, mattforkrommet
Tilleggsinformasjon
Tilleggsstørrelse til DIN-mål
Arbeidsområde
Godt egnet til tørre bruksområder.
Tekniske detaljer
Ordrenummer | EAN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
00754 *1 | 4010995007546 | PH0 | 60 mm | 3 mm | 164 mm | 23 mm | - | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00756 *2 | 4010995007560 | PH1 | 80 mm | 4.5 mm | 191 mm | 30 mm | - | 55 | |
00757 *3 | 4010995007577 | PH1 | 200 mm | 4.5 mm | 311 mm | 30 mm | - | 68 | |
00759 *4 | 4010995007591 | PH2 | 100 mm | 6 mm | 218 mm | 36 mm | - | 97 | |
00760 *5 | 4010995007607 | PH2 | 200 mm | 6 mm | 318 mm | 36 mm | - | 116 | |
00762 *6 | 4010995007621 | PH3 | 150 mm | 8 mm | 274 mm | 41 mm | - | 156 | |
00763 *7 | 4010995007638 | PH4 | 200 mm | 10 mm | 324 mm | 41 mm | - | 230 | |
03738 *8 | 4010995037383 | PH1 | 300 mm | 4.5 mm | 411 mm | 30 mm | - | 82 | |
03739 *9 | 4010995037390 | PH2 | 300 mm | 6 mm | 418 mm | 36 mm | - | 141 | |
27756 *10 | 4010995277567 | PH0 | 100 mm | 3 mm | 204 mm | 23 mm | - | 30 | |
27757 *11 | 4010995277574 | PH1 | 100 mm | 4.5 mm | 211 mm | 30 mm | - | 57 | |
27758 *12 | 4010995277581 | PH2 | 150 mm | 6 mm | 268 mm | 36 mm | - | 103 | |
39602 | 4010995396022 | PH1 | 80 mm | 4.5 mm | 191 mm | 30 mm | x | 62 | |
39603 | 4010995396039 | PH2 | 100 mm | 6 mm | 218 mm | 36 mm | x | 105 | |
39604 | 4010995396046 | PH3 | 150 mm | 6 mm | 218 mm | 36 mm | x | 164 | |
43382 | 4010995433826 | PH0 | 60 mm | 3 mm | 164 mm | 23 mm | x | 36 | |
43383 | 4010995433833 | PH4 | 200 mm | 100 mm | 324 mm | 41 mm | x | 236 |







Serie
311
Dimensjoner er alltid gitt i millimeter
*1 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*2 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*3 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*4 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*5 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*6 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*7 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*8 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*9 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*10 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*11 Tilleggsstørrelse til DIN-mål
*12 Tilleggsstørrelse til DIN-mål