Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Utfordringen ved finmekaniske skruforbindelser er å arbeide nøyaktig og følsomt uten å skade arbeidsemnet. Med de lange og slanke håndtakene og hurtigdreiingssonen er PicoFinish®-presisjonsskrutrekkerne fra Wiha ideelle til fint og detaljert arbeid innenfor finmekanikk og dessuten til hobby- og modellbyggingsområdet. Den ergonomiske håndtaksdesignen med myksone sørger for behagelig arbeid. Følsom og rask dreiing blir enklere med den smidige, dreibare tuppen. I tillegg gjør skrutrekkersymbolene på den dreibare tuppen det enklere å velge den riktige skrutrekkerprofilen.
Produktets dimensjoner
135 x 17 x 17 mm (LxBxD)
Ordrenummer EAN Spor 1 (mm) Synlig bladlengde (mm) Total lengde (mm) Knivtykkelse 1 (mm) Diameter rundt blad (mm) Håndtaksdiameter (mm) Vekt PU i gram
42381 4010995423810 0.8 mm 40 mm 134 mm 0,19 mm 2.5 mm 9 mm
42382 4010995423827 1.0 mm 40 mm 134 mm 0,23 mm 2.5 mm 9 mm 11
42383 4010995423834 1.2 mm 40 mm 134 mm 0,25 mm 2.5 mm 9 mm 11
42384 4010995423841 1.5 mm 40 mm 134 mm 0,23 mm 2.5 mm 9 mm 11
42385 4010995423858 1.5 mm 60 mm 154 mm 0,23 mm 2.5 mm 9 mm 12
42386 4010995423865 1.8 mm 40 mm 134 mm 0,30 mm 2.5 mm 9 mm 11
42387 4010995423872 1.8 mm 60 mm 154 mm 0,30 mm 2.5 mm 9 mm 12
42388 4010995423889 2.0 mm 40 mm 140 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 14
42389 4010995423896 2.0 mm 60 mm 160 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 15
42390 4010995423902 2.0 mm 100 mm 200 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 16
42391 4010995423919 2.5 mm 50 mm 150 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 16
42392 4010995423926 2.5 mm 75 mm 175 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 17
42393 4010995423933 2.5 mm 100 mm 200 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 19
42394 4010995423940 3.0 mm 50 mm 150 mm 0,50 mm 3 mm 18 mm 18
42395 4010995423957 3.0 mm 100 mm 200 mm 0,50 mm 3 mm 18 mm 21
42397 4010995423971 3.5 mm 60 mm 160 mm 0,60 mm 3.5 mm 18 mm 21
42398 4010995423988 4.0 mm 60 mm 160 mm 0,80 mm 4 mm 18 mm
42399 4010995423995 4.0 mm 100 mm 200 mm 0,80 mm 4 mm 18 mm 27
43363 4010995433635 0.8 mm 40 mm 134 mm 0,19 mm 2.5 mm 9 mm 18
43365 4010995433659 1.2 mm 40 mm 134 mm 0,25 mm 2.5 mm 9 mm 18
43366 4010995433666 1.5 mm 40 mm 134 mm 0,23 mm 2.5 mm 9 mm 18
43368 4010995433680 2.0 mm 40 mm 140 mm 0,40 mm 2.5 mm 18 mm 20
Spor 1 (mm) Spor 1 (mm)
Synlig bladlengde (mm) Synlig bladlengde (mm)
Total lengde (mm) Total lengde (mm)
Knivtykkelse 1 (mm) Knivtykkelse 1 (mm)
Diameter rundt blad (mm) Diameter rundt blad (mm)
Håndtaksdiameter (mm) Håndtaksdiameter (mm)
Vekt PU i gram Vekt PU i gram
Serie 260P
Dimensjoner er alltid gitt i millimeter