Opis
Opis produktu
Wymiary produktu
225 x 23 x 50 mm(dł. x szer. x głęb.)
Normy
DIN ISO 9242.
Zastosowanie
Do zaplatania i cięcia drutu wiązałkowego przy zbrojeniach.
Nr katalogowy Kod EAN Długość całkowita (мм) Długość całkowita (Cal) Drut średnio twardy (mm) Drut twardy (mm) Hartowana stal sprężynowa (mm) Siła cięcia Średnica  max (mm) Opakowanie blistrowe Waga PU w ​​gramach Brutto / Netto
26773 4010995267735 220 mm 8 3/4" 3.2 mm 2 mm 1.6 mm 16 1.6 mm - 364 76,45 zł / 64,24 zł
26775 4010995267759 250 mm 10" 3.5 mm 2.2 mm 1.8 mm 17 1.8 mm - 390 83,63 zł / 70,28 zł
26777 4010995267773 280 mm 11" 3.8 mm 2.4 mm 2 mm 18 2 mm - 448 91,64 zł / 77,01 zł
26779 4010995267797 300 mm 12" 3.8 mm 2.4 mm 2 mm 18 2 mm - 496 109,02 zł / 91,61 zł
27501 4010995275013 220 mm 8 3/4" 3.2 mm 2 mm 1.6 mm 16 1.6 mm x 372 84,85 zł / 71,30 zł
27502 4010995275020 250 mm 10" 3.5 mm 2.2 mm 1.8 mm 17 1.8 mm x 383 92,03 zł / 77,34 zł
27503 4010995275037 280 mm 11" 3.8 mm 2.4 mm 2 mm 18 2 mm x 465 100,04 zł / 84,07 zł
27504 4010995275044 300 mm 12" 3.8 mm 2.4 mm 2 mm 18 2 mm x 504 117,37 zł / 98,63 zł
Długość całkowita (мм) Długość całkowita (мм)
Długość całkowita (Cal) Długość całkowita (Cal)
Drut średnio twardy (mm) Drut średnio twardy (mm)
Drut twardy (mm) Drut twardy (mm)
Hartowana stal sprężynowa (mm) Hartowana stal sprężynowa (mm)
Siła cięcia Siła cięcia
Średnica  max (mm) Średnica max (mm)
Opakowanie blistrowe Opakowanie blistrowe
Waga PU w ​​gramach Waga PU w ​​gramach
Seria Z 31 0 00
Wymiary są zawsze podawane w mm