![](https://wiha.com/media/67/6c/2b/1729004798/7045ZL_StandardBit_50mm_Torx_Universal.webp?ts=1739196536)
![](https://wiha.com/media/67/6c/2b/1729004798/7045ZL_StandardBit_50mm_Torx_Universal.webp?ts=1739196536)
![](https://wiha.com/media/67/6c/2b/1729004798/7045ZL_StandardBit_50mm_Torx_Universal.webp?ts=1739196536)
![](https://wiha.com/media/67/6c/2b/1729004798/7045ZL_StandardBit_50mm_Torx_Universal.webp?ts=1739196536)
Bit Professional 70 mm
TORXĀ® 1/4" E6,3
![P_Torx.eps P_Torx.eps](https://wiha.com/media/8b/ec/5b/1725462232/P_Torx.webp?ts=1739196536)
8,62Ā ā¬
vÄetnÄ DPH
Variant*
SplÅuje vaÅ”e požadavky
RobustnĆ a pÅesnĆ© nĆ”stavce pro bÄžnĆ© Å”roubovĆ”nĆ v ÅemeslnĆ© vĆ½robÄ a v prÅÆmyslu.
ZvĆ½Å”Ć vaÅ”i efektivnost
NejlepÅ”Ć vlastnosti z hlediska stability pÅi Å”roubovĆ”nĆ.
ZvĆ½Å”Ć vaÅ”i efektivnost
OptimĆ”lnĆ pÅĆstup k hluboko uloženĆ½m Å”roubÅÆm dĆky nĆ”stavcÅÆm dĆ©lky 70 mm.
Å etÅĆ Äas
JednoduchĆ© a rychlĆ© rozpoznĆ”nĆ velikosti profilu dĆky kontrastnĆmu laserovĆ©mu znaÄenĆ.
Popis
Normy
DIN 3126, ISO 1173, tvar E6,3
Benefit and Feature: | SplÅuje vaÅ”e požadavky - RobustnĆ a pÅesnĆ© nĆ”stavce pro bÄžnĆ© Å”roubovĆ”nĆ v ÅemeslnĆ© vĆ½robÄ a v prÅÆmyslu., ZvĆ½Å”Ć vaÅ”i efektivnost - NejlepÅ”Ć vlastnosti z hlediska stability pÅi Å”roubovĆ”nĆ., ZvĆ½Å”Ć vaÅ”i efektivnost - OptimĆ”lnĆ pÅĆstup k hluboko uloženĆ½m Å”roubÅÆm dĆky nĆ”stavcÅÆm dĆ©lky 70 mm., Å etÅĆ Äas - JednoduchĆ© a rychlĆ© rozpoznĆ”nĆ velikosti profilu dĆky kontrastnĆmu laserovĆ©mu znaÄenĆ. |
---|---|
CelkovĆ”Ā dĆ©lka (mm): | 70 mm |
DĆ©lka: | 70 mm |
EAN: | 4010995337100 |
ESD ÄlĆ”nek: | Ne |
Forma dodĆ”nĆ: | JednotlivĆ½ ÄlĆ”nek |
Hmotnost PU v gramech: | 9 |
NĆ”ÅadĆ pro elektriku: | Ne |
PoužitĆ: | Mechanika |
Profil Å”roubu: | TORXĀ® |
Samoobsluha - BalenĆ: | Ne |
Skupina vĆ½robkÅÆ: | Bity |
TORXĀ® 1: | T7 |
VĀ blisterovĆ©mĀ balenĆ: | - |
VĆ½stup: | P_Torx.eps |
s bateriĆ / dobĆjecĆ bateriĆ: | Ne |
ÅĆdicĆ systĆ©m: | 1/4 " (E 6,3) |
TechnickĆ© Ćŗdaje
ÄĆslo objednĆ”vky | EAN |
![]() |
![]() |
![]() |
Brutto / Netto | 10370 | 4010995337094 | T6 | 70 mm | 9 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
---|---|---|---|---|---|
10371 | 4010995337100 | T7 | 70 mm | 9 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
10372 | 4010995337117 | T8 | 70 mm | 9 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
10373 | 4010995337124 | T9 | 70 mm | 9 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
10374 | 4010995337131 | T10 | 70 mm | 10 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
10375 | 4010995337148 | T15 | 70 mm | 10 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
10376 | 4010995337155 | T20 | 70 mm | 12 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
10377 | 4010995337162 | T25 | 70 mm | 13 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
33921 | 4010995339210 | T27 | 70 mm | 14 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
33924 | 4010995339241 | T30 | 70 mm | 15 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
33929 | 4010995339296 | T40 | 70 mm | 18 | 8,62Ā ā¬ / 7,24Ā ā¬ |
![TORXĀ® 1](https://wiha.com/media/83/ce/7e/1730907554/ico_T_Torx_200x200.png?ts=1730907554)
![CelkovĆ”Ā dĆ©lka (mm)](https://wiha.com/media/42/b9/cc/1728380075/Gesamtlaenge_mm_200x200.png?ts=1729160611)
![Hmotnost PU v gramech](https://wiha.com/media/42/e9/a1/1730906853/ico_T_Gewicht.png?ts=1730906853)
Åada
7045Z
RozmÄry jsou vždy uvĆ”dÄny v mm