Letter håndteringen

Ekstra lang drejehætte muliggør en optimal føring.

Øger effektiviteten

Skruetrækker grebskoncept for en optimal balance mellem præcision og kontrol.

Øger præcisionen

Fintfølende arbejde og kontrolleret kraftoverførsel takket være det slanke greb med softgrip-zone.

Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Udfordringen ved finmekaniske skrueopgaver er at arbejde præcist og forsigtigt uden at beskadige emnet. De præcise PicoFinish®-skruetrækkere fra Wiha er takket være deres lange, slanke greb og hurtigdrejezone ideelle til fine og meget fine opgaver inden for finmekanik og på hobby- og modelbyggerområdet. Det ergonomiske grebsdesign med blød zone sikrer et behageligt arbejde. Den let bevægelige drejehætte understøtter fintfølende og hurtig skruning. Endvidere gør skruetrækkersymbolerne på drejehætten det lettere at vælge den rigtige skruetrækkerprofil.
Produktets dimensioner
197 x 17 x 47 mm (LxBxD)
Materiál
Krom-vanadium-molybdæn-stål, matforkromet
Anvendelse
Ideel til fine og præcise skrueopgaver inden for finmekanik, modelbyggeri og på hobbyområdet.
Ordrenummer EAN Skærtykkelse 1 (mm) Kærv 1 (mm) Diameter, rund klinge (mm) Grebdiameter (mm) Total længd (mm) synlig klingelængde (mm) Vægt PU i gram Brutto / Netto
42381 4010995423810 0,19 mm 0.8 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 15,30 € / 12,86 €
42382 4010995423827 0,23 mm 1.0 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 11 13,71 € / 11,52 €
42383 4010995423834 0,25 mm 1.2 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 11 12,03 € / 10,11 €
42384 4010995423841 0,23 mm 1.5 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 11 10,65 € / 8,95 €
42385 4010995423858 0,23 mm 1.5 mm 2.5 mm 9 mm 154 mm 60 mm 12 10,88 € / 9,14 €
42386 4010995423865 0,30 mm 1.8 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 11 10,65 € / 8,95 €
42387 4010995423872 0,30 mm 1.8 mm 2.5 mm 9 mm 154 mm 60 mm 12 10,88 € / 9,14 €
42388 4010995423889 0,40 mm 2.0 mm 2.5 mm 18 mm 140 mm 40 mm 14 8,88 € / 7,46 €
42389 4010995423896 0,40 mm 2.0 mm 2.5 mm 18 mm 160 mm 60 mm 15 9,28 € / 7,80 €
42390 4010995423902 0,40 mm 2.0 mm 2.5 mm 18 mm 200 mm 100 mm 16 9,67 € / 8,13 €
42391 4010995423919 0,40 mm 2.5 mm 2.5 mm 18 mm 150 mm 50 mm 16 8,50 € / 7,14 €
42392 4010995423926 0,40 mm 2.5 mm 2.5 mm 18 mm 175 mm 75 mm 17 8,88 € / 7,46 €
42393 4010995423933 0,40 mm 2.5 mm 2.5 mm 18 mm 200 mm 100 mm 19 9,28 € / 7,80 €
42394 4010995423940 0,50 mm 3.0 mm 3 mm 18 mm 150 mm 50 mm 18 8,50 € / 7,14 €
42395 4010995423957 0,50 mm 3.0 mm 3 mm 18 mm 200 mm 100 mm 21 9,28 € / 7,80 €
42397 4010995423971 0,60 mm 3.5 mm 3.5 mm 18 mm 160 mm 60 mm 21 9,37 € / 7,87 €
42398 4010995423988 0,80 mm 4.0 mm 4 mm 18 mm 160 mm 60 mm 23 9,85 € / 8,28 €
42399 4010995423995 0,80 mm 4.0 mm 4 mm 18 mm 200 mm 100 mm 27 10,57 € / 8,88 €
43363 4010995433635 0,19 mm 0.8 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 18 17,18 € / 14,44 €
43365 4010995433659 0,25 mm 1.2 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 18 13,99 € / 11,76 €
43366 4010995433666 0,23 mm 1.5 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 18 12,65 € / 10,63 €
43368 4010995433680 0,40 mm 2.0 mm 2.5 mm 18 mm 140 mm 40 mm 20 10,92 € / 9,18 €
Skærtykkelse 1 (mm) Skærtykkelse 1 (mm)
Kærv 1 (mm) Kærv 1 (mm)
Diameter, rund klinge (mm) Diameter, rund klinge (mm)
Grebdiameter (mm) Grebdiameter (mm)
Total længd (mm) Total længd (mm)
synlig klingelængde (mm) synlig klingelængde (mm)
Vægt PU i gram Vægt PU i gram
Serie 260P
Målangivelser er altid angivet i mm