Beskrivelse
Produktbeskrivelse
Utfordringen ved finmekaniske skruforbindelser er å arbeide nøyaktig og følsomt uten å skade arbeidsemnet. Med de lange og slanke håndtakene og hurtigdreiingssonen er PicoFinish®-presisjonsskrutrekkerne fra Wiha ideelle til fint og detaljert arbeid innenfor finmekanikk og dessuten til hobby- og modellbyggingsområdet. Den ergonomiske håndtaksdesignen med myksone sørger for behagelig arbeid. Følsom og rask dreiing blir enklere med den smidige, dreibare tuppen. I tillegg gjør skrutrekkersymbolene på den dreibare tuppen det enklere å velge den riktige skrutrekkerprofilen.
Produktets dimensjoner
197 x 17 x 47 mm (LxBxD)
Materiale
Krom-vanadium-molybdenstål, mattforkrommet
Arbeidsområde
Ideell til fin og detaljert skruing innenfor finmekanikk, modellbygging og hobby.
Ordrenummer EAN Knivtykkelse 1 (mm) Spor 1 (mm) Diameter rundt blad (mm) Håndtaksdiameter (mm) Total lengde (mm) Synlig bladlengde (mm) Vekt PU i gram
42381 4010995423810 0,19 mm 0.8 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm
42382 4010995423827 0,23 mm 1.0 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 11
42383 4010995423834 0,25 mm 1.2 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 11
42384 4010995423841 0,23 mm 1.5 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 11
42385 4010995423858 0,23 mm 1.5 mm 2.5 mm 9 mm 154 mm 60 mm 12
42386 4010995423865 0,30 mm 1.8 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 11
42387 4010995423872 0,30 mm 1.8 mm 2.5 mm 9 mm 154 mm 60 mm 12
42388 4010995423889 0,40 mm 2.0 mm 2.5 mm 18 mm 140 mm 40 mm 14
42389 4010995423896 0,40 mm 2.0 mm 2.5 mm 18 mm 160 mm 60 mm 15
42390 4010995423902 0,40 mm 2.0 mm 2.5 mm 18 mm 200 mm 100 mm 16
42391 4010995423919 0,40 mm 2.5 mm 2.5 mm 18 mm 150 mm 50 mm 16
42392 4010995423926 0,40 mm 2.5 mm 2.5 mm 18 mm 175 mm 75 mm 17
42393 4010995423933 0,40 mm 2.5 mm 2.5 mm 18 mm 200 mm 100 mm 19
42394 4010995423940 0,50 mm 3.0 mm 3 mm 18 mm 150 mm 50 mm 18
42395 4010995423957 0,50 mm 3.0 mm 3 mm 18 mm 200 mm 100 mm 21
42397 4010995423971 0,60 mm 3.5 mm 3.5 mm 18 mm 160 mm 60 mm 21
42398 4010995423988 0,80 mm 4.0 mm 4 mm 18 mm 160 mm 60 mm
42399 4010995423995 0,80 mm 4.0 mm 4 mm 18 mm 200 mm 100 mm 27
43363 4010995433635 0,19 mm 0.8 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 18
43365 4010995433659 0,25 mm 1.2 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 18
43366 4010995433666 0,23 mm 1.5 mm 2.5 mm 9 mm 134 mm 40 mm 18
43368 4010995433680 0,40 mm 2.0 mm 2.5 mm 18 mm 140 mm 40 mm 20
Knivtykkelse 1 (mm) Knivtykkelse 1 (mm)
Spor 1 (mm) Spor 1 (mm)
Diameter rundt blad (mm) Diameter rundt blad (mm)
Håndtaksdiameter (mm) Håndtaksdiameter (mm)
Total lengde (mm) Total lengde (mm)
Synlig bladlengde (mm) Synlig bladlengde (mm)
Vekt PU i gram Vekt PU i gram
Serie 260P
Dimensjoner er alltid gitt i millimeter