![](https://wiha.com/media/70/76/11/1731667303/246201_Steckschluesseleinsatz_isoliert_3-8_Zoll_aussen6k_10.webp?ts=1739195275)
![](https://wiha.com/media/70/76/11/1731667303/246201_Steckschluesseleinsatz_isoliert_3-8_Zoll_aussen6k_10.webp?ts=1739195275)
![](https://wiha.com/media/70/76/11/1731667303/246201_Steckschluesseleinsatz_isoliert_3-8_Zoll_aussen6k_10.webp?ts=1739195275)
![](https://wiha.com/media/70/76/11/1731667303/246201_Steckschluesseleinsatz_isoliert_3-8_Zoll_aussen6k_10.webp?ts=1739195275)
Inserto de llave de vaso aislado
de hexƔgono exterior de 3/8"
![P_aussen6k.eps P_aussen6k.eps](https://wiha.com/media/3e/c3/76/1729004497/P_aussen6k.webp?ts=1739196536)
23,55Ā ā¬
Incl. VAT
Variant*
Le ofrece una protecciĆ³n completa
Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
DescripciĆ³n
Dimensiones del producto
45 x 23 x 23 mm (LxAxP)
ArtĆculo ESD: | No |
---|---|
Autoservicio - Embalaje: | No |
Benefit and Feature: | Le ofrece una protecciĆ³n completa - Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA. |
Certificado VDE: | Si |
EAN: | 4010995430665 |
Embalaje blĆster: | - |
Forma de entrega: | ArtĆculo Ćŗnico |
Herramientas elƩctricas: | Si |
HexƔgonal exterior (mm): | 10.0 mm |
LongitudĀ Total (mm): | 45 mm |
Perfil del tornillo: | hexagonal |
Peso PU en gramos: | 30 |
Punta: | P_aussen6k.eps |
con baterĆa / baterĆa recargable: | No |
Detalles tƩcnicos
NĆŗmero de pedido | EAN |
![]() |
![]() |
![]() |
Brutto / Netto | 43065 | 4010995430658 | 8.0 mm | 45 mm | 30 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
---|---|---|---|---|---|
43066 | 4010995430665 | 10.0 mm | 45 mm | 30 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43067 | 4010995430672 | 11.0 mm | 45 mm | 30 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43068 | 4010995430689 | 12.0 mm | 45 mm | 30 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43069 | 4010995430696 | 13.0 mm | 45 mm | 40 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43070 | 4010995430702 | 14.0 mm | 45 mm | 40 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43071 | 4010995430719 | 16.0 mm | 45 mm | 40 | 26,72Ā ā¬ / 22,45Ā ā¬ |
43072 | 4010995430726 | 17.0 mm | 45 mm | 40 | 26,72Ā ā¬ / 22,45Ā ā¬ |
43073 | 4010995430733 | 18.0 mm | 45 mm | 40 | 26,72Ā ā¬ / 22,45Ā ā¬ |
43074 | 4010995430740 | 19.0 mm | 47 mm | 50 | 26,72Ā ā¬ / 22,45Ā ā¬ |
43075 | 4010995430757 | 21.0 mm | 47 mm | 60 | 31,43Ā ā¬ / 26,41Ā ā¬ |
43076 | 4010995430764 | 22.0 mm | 47 mm | 70 | 31,43Ā ā¬ / 26,41Ā ā¬ |
![HexƔgonal exterior (mm)](https://wiha.com/media/1e/92/0a/1731341429/ico_T_aussen6k_200x200.png?ts=1731341429)
![LongitudĀ Total (mm)](https://wiha.com/media/42/b9/cc/1728380075/Gesamtlaenge_mm_200x200.png?ts=1729160611)
![Peso PU en gramos](https://wiha.com/media/42/e9/a1/1730906853/ico_T_Gewicht.png?ts=1730906853)
Serie
7207NS
Las indicaciones de tamaƱos siempre se realizan en mm