Destornillador de precisión PicoFinish®
Phillips en tarjeta para autoservicio
19,28 €
Incl. VAT
Variant*
Facilita el manejo
La tapa giratoria extra larga permite un guiado óptimo.
Aumenta su eficiencia
Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control.
Aumenta su precisión
Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave.
Descripción
Dimensiones del producto
197 x 17 x 47 mm (LxAxP)
Aplicación: | Mecánica de precisión |
---|---|
Artículo ESD: | No |
Autoservicio - Embalaje: | Si |
Benefit and Feature: | Aumenta su eficiencia - Concepto de tamaños de mango para destornilladores con equilibrio óptimo entre precisión y control., Aumenta su precisión - Trabajo con sensibilidad y transmisión de fuerzas controlada gracias al mango estrecho con zona de agarre suave., Facilita el manejo - La tapa giratoria extra larga permite un guiado óptimo. |
Diámetro de la varilla redonda (mm): | 2.5 mm |
Diámetro del mango (mm): | 9 mm |
EAN: | 4010995433697 |
Embalaje blíster: | x |
Forma de entrega: | Artículo único |
Grupo de productos: | Destornilladores |
Herramientas eléctricas: | No |
Longitud Total (mm): | 134 mm |
Longitud de la varilla visible (mm): | 40 mm |
Perfil del tornillo: | Phillips |
Peso PU en gramos: | 17 |
Phillips 1: | PH000 |
Tipo de mango: | Fino |
con batería / batería recargable: | No |
Detalles técnicos
Número de pedido | EAN | Peso PU en gramos | Brutto / Netto | 42401 | 4010995424015 | PH0 | 50 mm | 3 mm | 150 mm | 18 mm | - | 19 | 9,37 € / 7,87 € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42402 | 4010995424022 | PH00 | 40 mm | 2.5 mm | 134 mm | 9 mm | - | 11 | 12,26 € / 10,30 € |
42403 | 4010995424039 | PH000 | 40 mm | 2.5 mm | 134 mm | 9 mm | - | 11 | 16,98 € / 14,27 € |
42413 | 4010995424138 | PH00 | 60 mm | 2.5 mm | 154 mm | 9 mm | - | 12 | 13,32 € / 11,19 € |
42414 | 4010995424145 | PH0 | 75 mm | 3 mm | 175 mm | 18 mm | - | 19 | 10,57 € / 8,88 € |
42415 | 4010995424152 | PH1 | 60 mm | 4 mm | 160 mm | 18 mm | - | 24 | 11,16 € / 9,38 € |
42416 | 4010995424169 | PH1 | 80 mm | 4 mm | 180 mm | 18 mm | - | 26 | 11,75 € / 9,87 € |
43369 | 4010995433697 | PH000 | 40 mm | 2.5 mm | 134 mm | 9 mm | x | 17 | 19,28 € / 16,20 € |
43370 | 4010995433703 | PH00 | 40 mm | 2.5 mm | 134 mm | 9 mm | x | 18 | 14,55 € / 12,23 € |
43371 | 4010995433710 | PH0 | 50 mm | 3 mm | 150 mm | 18 mm | x | 25 | 11,39 € / 9,57 € |
Phillips 1
Longitud de la varilla visible (mm)
Diámetro de la varilla redonda (mm)
Longitud Total (mm)
Diámetro del mango (mm)
Embalaje blíster
Serie
261P
Las indicaciones de tamaños siempre se realizan en mm