![](https://wiha.com/media/47/5f/92/1729004482/350_Stiftschluessel_kurz_Universal.webp?ts=1739194666)
![](https://wiha.com/media/47/5f/92/1729004482/350_Stiftschluessel_kurz_Universal.webp?ts=1739194666)
![](https://wiha.com/media/47/5f/92/1729004482/350_Stiftschluessel_kurz_Universal.webp?ts=1739194666)
![](https://wiha.com/media/47/5f/92/1729004482/350_Stiftschluessel_kurz_Universal.webp?ts=1739194666)
Llave Allen
hexagonal corta, acabado en oxidaciĆ³n negra
![P_innen6k.eps P_innen6k.eps](https://wiha.com/media/33/be/41/1729004482/P_innen6k.webp?ts=1739196536)
0,83Ā ā¬
Incl. VAT
Variant*
DescripciĆ³n
Dimensiones del producto
72 x 4 x 29 mm (LxAxP)
Normas
ISO 2936K.
Detalles tƩcnicos
NĆŗmero de pedido | EAN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brutto / Netto | 01121 | 4010995011215 | 1.5 mm | 46 mm | 15 mm | 0,49Ā ā¬ / 0,41Ā ā¬ |
---|---|---|---|---|---|---|
01122 | 4010995011222 | 2.0 mm | 51 mm | 18 mm | 1 | 0,49Ā ā¬ / 0,41Ā ā¬ |
01123 | 4010995011239 | 2.5 mm | 57 mm | 20 mm | 3 | 0,50Ā ā¬ / 0,42Ā ā¬ |
01124 | 4010995011246 | 3.0 mm | 64 mm | 23 mm | 4 | 0,63Ā ā¬ / 0,53Ā ā¬ |
01126 | 4010995011260 | 4.0 mm | 72 mm | 29 mm | 10 | 0,83Ā ā¬ / 0,70Ā ā¬ |
01128 | 4010995011284 | 5.0 mm | 83 mm | 33 mm | 17 | 1,11Ā ā¬ / 0,93Ā ā¬ |
01130 | 4010995011307 | 6.0 mm | 94 mm | 38 mm | 29 | 1,46Ā ā¬ / 1,23Ā ā¬ |
01132 | 4010995011321 | 8.0 mm | 105 mm | 44 mm | 60 | 2,50Ā ā¬ / 2,10Ā ā¬ |
01134 | 4010995011345 | 10.0 mm | 119 mm | 50 mm | 100 | 3,65Ā ā¬ / 3,07Ā ā¬ |
01136 | 4010995011369 | 12.0 mm | 134 mm | 57 mm | 161 | 6,78Ā ā¬ / 5,70Ā ā¬ |
01137 | 4010995011376 | 14.0 mm | 151 mm | 70 mm | 256 | 8,73Ā ā¬ / 7,34Ā ā¬ |
01138 | 4010995011383 | 17.0 mm | 173 mm | 80 mm | 431 | 14,72Ā ā¬ / 12,37Ā ā¬ |
01139 | 4010995011390 | 19.0 mm | 195 mm | 89 mm | 601 | 19,25Ā ā¬ / 16,18Ā ā¬ |
01140 | 4010995011406 | 22.0 mm | 217 mm | 102 mm | 929 | 29,40Ā ā¬ / 24,71Ā ā¬ |
01141 | 4010995011413 | 24.0 mm | 241 mm | 114 mm | 1214 | 45,05Ā ā¬ / 37,86Ā ā¬ |
01142 | 4010995011420 | 27.0 mm | 271 mm | 127 mm | 1740 | 55,94Ā ā¬ / 47,01Ā ā¬ |
01143 | 4010995011437 | 32.0 mm | 339 mm | 157 mm | 3049 | 115,67Ā ā¬ / 97,20Ā ā¬ |
06218 | 4010995062187 | 1.3 mm | 41 mm | 13 mm | 0,49Ā ā¬ / 0,41Ā ā¬ |
![HexagonalĀ interior (mm)](https://wiha.com/media/28/34/dc/1730907913/ico_T_innen6k_200x200.png?ts=1730907913)
![LongitudĀ Total (mm)](https://wiha.com/media/42/b9/cc/1728380075/Gesamtlaenge_mm_200x200.png?ts=1729160611)
![Longitud Cuchilla de cierre de pasador (corta) (mm)](https://wiha.com/media/19/51/c7/1732030363/ico_T_Stiftschl-SeitenLaenge_200x200.png?ts=1732030363)
![Peso PU en gramos](https://wiha.com/media/42/e9/a1/1730906853/ico_T_Gewicht.png?ts=1730906853)
Serie
350
Las indicaciones de tamaƱos siempre se realizan en mm