



Eristetty hylsy
3/8":n kuusikulmainen hylsy
Turvallista tyƶskentelyƤ
Jokainen tyƶkalu on testattu 10 000 volttiin ja hyvƤksytty 1 000 volttiin asti.
Kuvaus
Tuotteen mitat
45 x 23 x 23 mm (PxLxS)
Tekniset yksityiskohdat
JƤrjestysnumero | EAN |
![]() |
![]() |
![]() |
Brutto / Netto | 43065 | 4010995430658 | 8.0 mm | 45 mm | 30 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
---|---|---|---|---|---|
43066 | 4010995430665 | 10.0 mm | 45 mm | 30 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43067 | 4010995430672 | 11.0 mm | 45 mm | 30 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43068 | 4010995430689 | 12.0 mm | 45 mm | 30 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43069 | 4010995430696 | 13.0 mm | 45 mm | 40 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43070 | 4010995430702 | 14.0 mm | 45 mm | 40 | 23,55Ā ā¬ / 19,79Ā ā¬ |
43071 | 4010995430719 | 16.0 mm | 45 mm | 40 | 26,72Ā ā¬ / 22,45Ā ā¬ |
43072 | 4010995430726 | 17.0 mm | 45 mm | 40 | 26,72Ā ā¬ / 22,45Ā ā¬ |
43073 | 4010995430733 | 18.0 mm | 45 mm | 40 | 26,72Ā ā¬ / 22,45Ā ā¬ |
43074 | 4010995430740 | 19.0 mm | 47 mm | 50 | 26,72Ā ā¬ / 22,45Ā ā¬ |
43075 | 4010995430757 | 21.0 mm | 47 mm | 60 | 31,43Ā ā¬ / 26,41Ā ā¬ |
43076 | 4010995430764 | 22.0 mm | 47 mm | 70 | 31,43Ā ā¬ / 26,41Ā ā¬ |



Tuotenumero
7207NS
Kokotiedot on aina ilmoitettava mm:nƤ