



Chiave a brugola con impugnatura a farfalla
TORX®, ossidazione nera
Variant*
Descrizione
Descrizione del prodotto
Dimensioni del prodotto
80 x 8 x 40 mm (lxbxd)
Impugnatura
Impugnatura a farfalla Wiha.
Vantaggi
La sezione rinforzata del profilo del TORX PLUS® trasmette una coppia del 25% circa superiore a quella di un profilo TORX®.
Impiego
Per coppie elevate su viti piccole, in particolare nella sostituzione di placchette a tagliente sui portacoltelli.
Attenzione
Le chiavi TORX PLUS® non sono compatibili con le viti a impronta TORX®!
Lama
Acciaio al cromo-vanadio, tempra completa, brunito.
Dettagli tecnici
Codice ordine | EAN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
26181 | 4010995261818 | 5IP | 35 mm | 2 mm | 70 mm | 40 mm | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26182 | 4010995261825 | 6IP | 35 mm | 2 mm | 70 mm | 40 mm | 6 | |
26183 | 4010995261832 | 7IP | 35 mm | 2.5 mm | 70 mm | 40 mm | 10 | |
26184 | 4010995261849 | 8IP | 40 mm | 2.5 mm | 75 mm | 40 mm | 7 | |
26185 | 4010995261856 | 9IP | 40 mm | 3 mm | 75 mm | 40 mm | 8 | |
26186 | 4010995261863 | 10IP | 40 mm | 3 mm | 75 mm | 40 mm | 8 | |
26187 | 4010995261870 | 15IP | 45 mm | 3.5 mm | 80 mm | 40 mm | 10 | |
26188 | 4010995261887 | 20IP | 45 mm | 4 mm | 80 mm | 40 mm | 10 |






Serie
365IP
Le grandezze sono sempre indicate in mm