Klucze sześciokątne
sześciokątny oksydowany chemicznie
Opis
Wymiary produktu
205 x 9 x 44 mm(dł. x szer. x głęb.)
Normy
W oparciu o ISO 2936L.
Szczegóły techniczne
Nr katalogowy | Kod EAN | Waga PU w gramach | Brutto / Netto | 06059 | 4010995060596 | 1.5 mm | 91 mm | 15 mm | 1 | 4,18 zł / 3,51 zł |
---|---|---|---|---|---|---|
06358 | 4010995063580 | 0.7 mm | 67 mm | 6 mm | 12,67 zł / 10,65 zł | |
06359 | 4010995063597 | 0.9 mm | 70 mm | 11 mm | 10,79 zł / 9,07 zł | |
06360 | 4010995063603 | 1.3 mm | 80 mm | 13 mm | 1 | 5,80 zł / 4,87 zł |
06361 | 4010995063610 | 2.0 mm | 101 mm | 18 mm | 3 | 4,01 zł / 3,37 zł |
06362 | 4010995063627 | 2.5 mm | 113 mm | 20 mm | 5 | 4,91 zł / 4,13 zł |
06363 | 4010995063634 | 3.0 mm | 128 mm | 23 mm | 8 | 5,80 zł / 4,87 zł |
06364 | 4010995063641 | 4.0 mm | 142 mm | 29 mm | 17 | 7,22 zł / 6,07 zł |
06365 | 4010995063658 | 5.0 mm | 163 mm | 33 mm | 31 | 7,97 zł / 6,70 zł |
06366 | 4010995063665 | 6.0 mm | 184 mm | 38 mm | 50 | 10,66 zł / 8,96 zł |
06368 | 4010995063689 | 8.0 mm | 206 mm | 44 mm | 100 | 15,76 zł / 13,24 zł |
06369 | 4010995063696 | 10.0 mm | 231 mm | 50 mm | 176 | 24,29 zł / 20,41 zł |
06370 | 4010995063702 | 12.0 mm | 259 mm | 57 mm | 282 | 38,88 zł / 32,67 zł |
06371 | 4010995063719 | 14.0 mm | 291 mm | 70 mm | 438 | 54,55 zł / 45,84 zł |
Gniazdo sześciokątne (мм)
Długość całkowita (мм)
Długość Ostrze zamykające trzpień (krótkie) (mm)
Seria
352B
Wymiary są zawsze podawane w mm