



Lo specialista dell'asciutto e delle applicazioni generiche.
Giravite SoftFinish®
Variant*
Descrizione
Descrizione del prodotto
Dimensioni del prodotto
186 x 30 x 30 mm (lxbxd)
Impiego
Ideale per applicazioni a secco.
Dettagli tecnici
Codice ordine | EAN |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
00731 | 4010995007317 | 3.5 mm | 75 mm | 0,60 mm | 4 mm | - | 186 mm | 30 mm | 51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00732 | 4010995007324 | 4.5 mm | 90 mm | 0,80 mm | 4 mm | - | 201 mm | 30 mm | 56 | |
00733 | 4010995007331 | 5.5 mm | 100 mm | 1,00 mm | 5 mm | 8 | 213 mm | 36 mm | ||
00734 | 4010995007348 | 6.5 mm | 125 mm | 1,20 mm | 6 mm | 10 | 238 mm | 36 mm | 107 | |
00735 | 4010995007355 | 7.0 mm | 125 mm | 1,10 mm | 6 mm | 10 | 238 mm | 36 mm | 108 | |
00736 | 4010995007362 | 8.0 mm | 150 mm | 1,20 mm | 8 mm | 13 | 268 mm | 41 mm | 168 | |
00737 | 4010995007379 | 9.0 mm | 150 mm | 1,40 mm | 8 mm | 13 | 268 mm | 41 mm | 170 | |
00738 | 4010995007386 | 10.0 mm | 175 mm | 1,60 mm | 8 mm | 13 | 293 mm | 41 mm | 183 | |
00739 | 4010995007393 | 12.0 mm | 200 mm | 2,00 mm | 10 mm | 16 | 318 mm | 41 mm | 268 | |
00740 | 4010995007409 | 14.0 mm | 250 mm | 2,50 mm | 10 mm | 16 | 368 mm | 41 mm | 302 |








Serie
308
Le grandezze sono sempre indicate in mm